O mesmo que no caso da categoría sub8, tamén na categoría sub10 o campión repetía título.
Marcos Santos do Alexandre Bóveda coruñés era de novo o campión do torneo.
1 Marcos Santos, 6 19.5 6 21.0 13.0
2 Javier Carrión, 5 16.0 5 16.0 11.5
3 Iago Hidalgo, 4 23.0 4 18.0 15.0
4 Xavier Pérez, 4 23.0 4 16.0 15.0
5 Manuel Trigo Martínez, 4 20.5 3 12.0 12.5
6 Izan Carrera, 4 18.5 4 12.0 12.5
7 Martín Alonso Pardo, 3 21.0 3 15.0 14.0
8 Vera García Muñoz, 3 16.5 3 12.0 11.0
9 Andrés Gento, 3 14.5 3 6.0 10.5
10 Daniel García, 2.5 18.0 2 7.5 11.0
11 Joaquín Gómez, 2.5 16.0 2 7.5 9.0
12 Noa García Muñoz, 2 19.0 2 10.0 13.0
13 Aarón Gómez, 2 16.5 2 9.0 10.5
14 Diego Rosúa, 2 13.0 2 5.0 8.5
15 Santiago YU, 2 12.5 1 4.5 8.0
16 David Formoso, 1.5 16.0 1 4.0 10.5
17 David Restrepo, 1 13.5 1 2.0 10.0
18 Iago Reboiras, 0.5 14.5 0 2.5 8.5
Ningún comentario :
Publicar un comentario