
2 PABLO SANCHEZ, 4 9.0 15.5 14.0
3 BRAIS MARTINEZ, 4 8.0 13.5 13.0
4 XABIER LIZAGARRA, 4 7.5 14.0 12.0
5 DANIEL GARCIA, 4 7.5 13.5 12.0
6 NURIA RICHER, 3.5 9.0 14.5 9.5
7 CARLOS GAREA, 3.5 8.0 12.5 10.5
8 ANTONIO VARELA, 3 10.5 16.5 12.0
9 ALEJANDRO ZHEIG, 3 9.0 14.0 10.5
10 ANTONIO CHAO, 3 8.0 13.0 9.0
11 HUGO GARCIA, 3 7.5 13.0 8.0
12 BRUNO GARCIA, 3 7.5 12.5 10.0
13 SERGIO ALABAU, 3 7.5 12.5 9.0
14 ENRIQUE PENA, 3 7.0 10.5 6.0
15 JORGE OTERO, 3 6.0 9.5 6.0
17 NECO SANTISO, 2.5 7.5 12.5 8.0
18 ANTIA VAZQUEZ, 2.5 5.5 9.5 7.0
19 PABLO SOUTO, 2.5 5.0 9.0 5.0
20 JAIRO CHICO, 2.5 4.0 7.5 5.5
21 JAVIER VENTURA, 2 8.5 13.0 8.0
22 DIEGO RAMOS, 2 7.5 12.5 5.0
23 ENMA VILLAFAÑEZ, 2 7.5 11.5 7.0
24 ALVARO MUÑOZ, 2 7.0 11.0 6.0
25 XABIER ALGIZ, 2 5.0 9.0 4.0
26 ANDRE VARELA, 1.5 8.0 13.0 4.5
27 BORJA AGUIAR, 1.5 7.5 14.0 5.0
28 DANIEL SUAREZ, 1.5 7.5 13.5 6.0
29 PABLO SENANDE, 1 8.5 14.0 3.0
30 DIEGO ARTURO, 1 8.0 14.0 5.0
31 ALEX ALVAREZ, 1 8.0 13.0 5.0
32 NOEMI MERA, 1 7.0 9.5 2.0
33 DIEGO VILLALBA, 1 6.5 9.5 1.0
34 HUGO PEREIRA, 0 5.0 9.0 0.0
Ningún comentario :
Publicar un comentario