29/12/18

TORNEO DE NADAL NO PARDO BAZAN

MAIORES

1 SERGIO POSE,     4.5 14.0 13.5 7.5 4
2 SAMUEL POSE,     4 14.0 15.5 8.5 4
3 MARTIN MORROGH,     3.5 11.0 10.5 6.0 3
4 HERNAN AGUETE,     3.5 10.5 12.5 7.5 3
5 JOEL PERNAS,     3 8.0 8.0 4.5 3
6 JORDI UBACH,     3 7.5 11.5 7.0 2
7 IAGO FERNANDEZ,     2.5 10.0 14.5 9.0 2
8 BRAIS PALLAS,     2.5 8.0 17.5 10.5 2
9 JORGE GONZALEZ,     2.5 7.5 12.0 6.5 2
10 HUGO BLANCO,     2.5 7.0 16.0 9.5 2
11 SERGIO PEREZ,     2.5 6.5 10.5 7.0 2
12 IRIA CASTRO,     2 4.0 12.0 6.5 2
13 VERO BELLO,     1 5.0 13.5 8.0 1
14 DANI TORRE,     1 4.0 10.5 6.0 1
15 PABLO VARELA,     1 2.0 10.5 6.0 1
16 DANIEL FERNANDEZ,     1 1.0 11.5 7.0 1

TERCEIRO

1 IAGO COLLAZO,     4 13.5 16.0 10.5 3
2 NEREA CHOUCIÑO,     4 12.0 15.0 9.0 3
3 ANTIA LOPEZ,     3.5 11.5 14.5 9.0 2
4 MARTIN FORNILLO,     3.5 11.5 13.5 8.0 3
5 PABLO GARCIA,     3.5 10.5 13.0 7.5 3
6 MARTIN VEIGA,     3.5 10.5 12.0 6.5 3
7 LAURA BARBEIRA,     3 9.0 12.0 7.0 2
8 DARIO SANCHEZ,     3 8.0 14.0 9.0 2
9 JOEL GRILLE,     2.5 8.5 13.5 8.5 1
10 ALEX MUÑIZ,     2.5 8.0 13.0 8.0 2
11 ROI CELA,     2.5 6.0 11.0 7.0 1
12 TYRA HOLWEGER,     2 7.0 14.0 9.0 1
13 DULCE GABARRI,     2 6.5 11.5 6.5 0
14 HECTOR LORENZO,     2 6.0 13.5 8.0 1
15 CANDELA PEREZ,     2 4.0 12.0 7.0 1
16 CARLOS ORTIZ,     2 4.0 11.0 6.0 0
17 PEDRO ESTEVAM,     1.5 5.0 11.0 6.0 1
18 LUKAS MAÑANA,     1.5 4.5 10.5 5.5 0
19 LIA PLAZAS,     1.5 4.0 11.5 7.0 0
20 NICOLAS MENDEZ,     0 0.0 1.5 1.5 0

Ningún comentario :

Publicar un comentario