17/12/19

RESULTADOS TORNEO DE NADAL


CATEGORIA ABSOLUTA

1 DANIEL CODESIDO, 5 14.0 20.0 18.0
2 SERGIO COUTO WÖRNER, 5 13.0 19.5 19.0
3 RUFINO SUÁREZ PRENDES, 4 13.5 20.0 16.0
4 BRAIS CASAS PEREZ, 3.5 11.5 18.0 9.5
5 ESTEBAN FIDALGO, 3 13.0 19.5 12.0
6 MIGUEL ÁNGEL ALONSO SÁNCH, 3 13.0 19.5 10.0
7 ENRIQUE ESPARRAGO ROSON, 3 12.0 17.5 10.0
8 DAVID PEREZ CUNS, 3 10.5 17.0 10.5
9 JORGE HUMBERTO BARALE CAA, 2.5 11.0 17.5 7.0
10 ALEJANDRO REGO DÍAZ, 2 12.0 17.5 8.0
11 FÉLIX GARCÍA FERNÁNDEZ, 2 11.0 16.0 6.0

CATEGORIAS SUB 14 E SUB12

1 NOA GARCIA MUÑOZ,         5 6.5 11.0 15.0
2 VERA GARCIA MUÑOZ,         3 8.5 15.0 8.0
3 PABLO ESPARRAGO ROSON, S12         3 6.5 13.0 11.0
4 ALEXANDRO MONTES DIRLAU,  S12    3 6.5 13.0 9.0
5 MARTIN ALONSO PARDO, 2 8.5 15.0 7.0
6 ARTAI MIRAGAIA VALENCIA, S12         2 7.0 13.5 6.0
7 DIEGO VILLALBA DIAZ, 1 4.0 8.5 2.0


CATEGORIA SUB 10

1 ANGELA CASTIÑEIRA GONZALE,     6 10.5 16.5 21.0
2 NICOLÁS RIVAS DÍAZ,     5 11.0 18.5 16.0
3 DIEGO PEREIRO VÁZQUEZ,     4 14.0 21.5 16.0
4 GAEL MARTINS GONZALEZ,     3 10.5 18.0 10.0
5 ADRIÁN NIETO DOVAL,     3 9.0 16.5 8.5
6 JACOBO GARCIA,     2 13.5 21.0 8.5
7 CHRISTIAN LÓPEZ CERQUEIRO,     2 13.5 21.0 6.0
8 RUBEN ROMERO,     2 5.5 11.5 7.0
9 ANTHONY DAVID MARCE,     1 10.5 15.5 5.0
10 RODRIGO BARRO,     1 4.0 4.0 2.0
11 SOFÍA DE LA VIUDA,     0 4.5 4.5 0.0

CATEGORIA SUB8

1 JULEN COUTO GOGORZA, 5 14.0 21.0 19.0
2 CARLOS PARDO, 5 13.5 21.5 20.0
3 NOA LOPEZ FREIRIA, 5 12.0 19.0 16.0
4 RUBÉN TROITEIRO ARENAS, 4.5 12.5 18.0 14.5
5 ARTURO RIVAS DÍAZ, 4 14.0 21.0 14.0
6 JAVIER SAAVEDRA CORNELLA, 4 13.0 19.5 12.0
7 DIEGO ABEAL GARCÍA, 3.5 14.5 20.5 13.5
8 GABRIEL DEL RIO, 3 15.0 22.0 15.0
9 ALEXANDRE RODRIGUEZ, 3 12.5 20.0 9.5
10 JACOBO DIAZ-PACHE VILA, 3 12.0 18.5 11.0
11 HUGO HERMIDA GARCIA, 3 11.0 17.0 8.0
12 PABLO ABEAL GARCÍA, 3 11.0 16.5 10.5
13 MIGUEL MARTÍNEZ QUINTANA, 3 9.0 13.0 7.5
14 PABLO EURICO DE LA PEÑA L, 2.5 10.0 15.0 6.5
15 ANDER GARCÍA RODRIGUEZ, 2 13.5 20.0 9.0
16 LUCAS TRILLO BLANCO, 2 13.0 19.5 11.0
17 LOLA ANDRIGHETTO MORENO, 2 9.5 15.5 7.5
18 LUCA ANDRIGHETTO MORENO, 2 9.5 14.0 5.5
19 PABLO IGLESIAS LEMA, 2 6.0 13.0 5.0
20 ALEX ESPERON FUENTES, 1.5 8.5 12.5 8.0
21 MARTINA ESPERON FUENTES, 1 10.5 15.5 1.0
22 RODRIGO BARREIRA, 1 4.0 8.5 3.0

Ningún comentario :

Publicar un comentario