CATEGORIA ABSOLUTA
1 MARCOS MARTINEZ, 1755 4.5 14.0 4 9.0 14.0
2 FRAN PEDREIRA, 1867 4 16.0 3 9.5 13.5
3 JACOBO VIEITES, 1786 4 14.0 3 7.5 12.0
4 DAVID PÉREZ, 4 11.0 4 7.0 10.0
5 ALBERTO SÁNCHEZ, 1603 3.5 16.0 3 9.5 11.5
6 PABLO ESPARRAGO, 1243 3 12.5 3 7.5 10.0
7 RODRIGO JULIO LOPEZ, 1513 3 12.0 3 7.5 9.0
8 AHMED BOURAS, 3 9.5 3 6.5 7.0
9 RAMIRO DEL VALLE, 1373 2.5 15.0 2 9.5 8.5
10 JORGE MANUEL MARTI, S14 1279 2.5 14.5 2 9.5 7.5
11 ERICK ESTRADA, 1178 2.5 13.0 2 8.0 7.5
12 GUILLERMO ESTEBAN, 1413 2.5 11.0 2 6.5 7.5
13 RODRIGO PENA, 1720 2 13.5 2 7.0 7.0
14 JOSÉ MANUEL ANDIÓN, 1217 2 12.0 2 7.5 5.0
15 RICARDO MORENO, 2 10.5 2 6.5 7.0
16 SANTIAGO VIDAL, S14 1 14.5 0 8.5 2.0
17 JORGE FRESCO, 1 11.5 1 7.5 4.0
18 ADRIAN QUEVEDO, 1 10.0 1 5.0 1.0
19 FRANCO FRANCO, S14 1 10.0 0 6.0 3.0
20 JAVIER RODRIGUEZ, S14 0 6.0 0 2.5 0.0
CATEGORIA SUB12
1 ÓLIVER SÁNCHEZ, 1164 5 11.0 5 8.0 15.0
2 ÓLIVER BORRAZAS, 4 13.5 4 9.0 13.0
3 GABRIEL DEL RIO, 3.5 15.0 3 9.0 10.5
4 ANTON CASTRO, 3.5 14.5 3 9.5 11.5
5 ROMÁN FANDIÑO, 3.5 12.0 3 7.5 8.5
6 XOAN SANDE, 3 15.5 3 8.5 8.0
7 NICOLÁS CAAMAÑO, 3 14.5 3 8.5 9.0
8 PABLO MÍGUEZ, 3 13.5 3 8.5 12.0
9 VICTOR MENDEZ, 3 9.5 3 6.0 6.0
10 DIEGO RODRÍGUEZ, 2.5 13.5 2 8.5 6.5
11 GUILLE FENTE, 2 15.5 2 8.5 9.0
12 SARA LAPIDO, 2 11.5 2 7.0 7.0
13 LUIS ANDRES LOZANO, 2 10.5 2 6.0 7.0
14 SOFÍA NÓVOA, 2 7.5 2 4.0 3.0
15 HECTOR PRIETO, 1 14.0 1 8.0 5.0
16 XOÁN REY, 1 10.5 1 7.0 3.0
17 ELENA ÁLVAREZ, 1 10.0 1 7.0 1.0
18 MAURO SUEIRO, 0 13.0 0 7.0 0.0
CATEGORIA SUB10
1 ZOE RODRIGUEZ, 1130 5 19.5 5 12.0 15.0
2 MARCO MARCOTE, 1155 4 16.5 4 9.5 14.0
3 RUI PABLO GONZÁLEZ, 4 14.0 4 8.5 12.0
4 MARTIN, 4 14.0 4 8.0 10.0
5 IAN QUEIJEIRO, 4 13.0 4 7.0 11.0
6 ALEJANDRO LOPEZ, 1212 3.5 16.0 3 9.0 12.5
7 EMMA ETTERBEEK, 1159 3.5 15.5 3 9.5 11.5
8 NICOLÁS VEIGA, 3.5 12.0 3 7.0 9.0
9 LEO COBAS, 3 14.5 3 8.5 8.0
10 DIEGO GONZÁLEZ, 1132 3 14.0 3 8.0 12.0
11 ENZO RODRIGUEZ, 3 13.0 3 7.0 8.0
ROQUE MOSQUERA, 3 13.0 3 7.0 8.0
13 JOAQUÍN DEL RIO, 3 11.0 3 6.0 7.0
14 JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ, 3 10.5 3 6.5 8.0
15 CLAUDIA RUI DÍAZ, 3 10.5 3 6.0 9.0
16 AROA MUÍÑO, 2.5 16.0 2 10.0 10.0
17 MATEO FERNÁNDEZ, 2.5 10.5 2 6.5 10.0
18 MATEO ROMERO, 2 14.0 2 9.0 9.0
19 NOA FRESCO, 2 14.0 2 9.0 7.0
20 LUCAS IGLESIAS, 2 13.0 2 8.0 5.0
21 ESTEVO LEIRA, 2 13.0 2 7.5 6.0
22 IKER VAZQUEZ, 2 12.5 2 8.0 6.0
23 MATEO ROCHELA, 2 12.5 2 7.5 5.0
24 SIMON LOPEZ, 2 12.0 2 7.0 7.0
25 LIEN VÁZQUEZ, 2 11.0 2 6.0 5.0
26 COSME RIOBO, 2 11.0 1 7.5 7.5
27 UXÍA RASCADO, 2 9.0 1 5.5 4.5
28 RAFAEL VARELA, 2 7.5 2 4.0 3.0
29 JORGE VÁZQUEZ, 1.5 11.5 1 6.0 4.0
30 RODRIGO VIDAL, 1 11.0 0 6.5 1.5
31 EMMA BAHAMONDE, 1 9.5 1 6.0 5.0
32 MIGUEL FERNÁNDEZ, 1 9.5 1 6.0 3.0
33 ALICIA CHAN, 0.5 10.5 0 5.5 0.5
34 MIGUEL ANXO DURO, 0.5 10.0 0 6.0 1.0
CATEGORIA SUB8
1 MAR RODRIGUEZ, 1036 4.5 18.0 4 11.0 14.5
2 ARIADNA LOPEZ, 1035 4.5 15.5 4 9.0 14.5
3 HUGO BOQUETE, 1137 4 15.5 4 9.0 13.0
4 IAGO IGLESIAS, 4 14.5 4 8.0 10.0
5 GAEL FRAGOSO, 3 15.5 3 9.0 10.0
6 JUAN NÓVOA, 3 14.5 3 9.0 10.0
7 MATEO RUBINOS, 3 14.5 3 8.0 11.0
8 EMILIA MANSO, 3 12.5 3 8.5 11.0
9 XOEL OTERO, 3 12.5 3 7.0 9.0
10 ICÍA MUÍÑO, 3 12.5 3 6.0 7.0
11 IAGO GONZÁLEZ, 3 12.0 3 7.0 8.0
12 JORGE VIDAL, 2.5 13.5 2 7.0 8.5
13 DARÍO MARTÍN, 2 15.5 2 9.0 8.0
14 SANTIAGO SINEIRO, 2 13.5 1 7.5 4.5
15 ANA ZUNZUNEGUI, 2 12.0 2 7.5 6.0
16 CEIVE GÓMEZ, 2 11.0 2 7.0 5.0
17 BRUNO REY, 2 10.5 1 5.5 5.5
18 GAEL SUÁREZ, 2 9.5 2 5.5 6.0
19 DRAKE PÉREZ, 2 9.5 1 6.5 5.5
20 MAURO VIANA, 2 8.0 2 5.0 3.0
21 MAEL FACHAL, 1.5 10.0 0 6.0 4.0
22 ANDRÉ LÓPEZ, 1 10.5 0 6.0 3.0
23 XIANA ROSENDE, 1 9.0 1 6.0 3.0
24 SABELA RASCADO, 0 10.0 0 6.0 0.0
Ningún comentario :
Publicar un comentario