Grupo 2º
1. Rivas Díaz, Arturo, 4
2. Castro García, Ayelén, 2
3. Fernández Gándara, Mauro, 2
4. Etcheverría Abuín, Carolina, 1,5
5. López Romay, Xabier, 0,5
Grupo 3º e 4º
1 Rivas Díaz, Nicolás, 4 5 7.5 13.0 15.0
2 Rial López, Marcos, 4 4 9.0 16.0 13.0
3 López Tuñas, Jacobo, 4 4 6.5 11.0 12.0
4 Vallejo Linares, Nicolás, 4 3 8.0 13.5 10.0
5 García Arochena, Jacobo, 4 3 7.5 14.0 8.0
6 Bestilleiro Lloyd, Álvaro, 3 2 6.5 12.0 5.5
7 Grela Díaz, Carlos, 4 2 6.5 12.0 5.0
8 García Iglesias, Lucía, 3 2 6.0 10.5 7.0
9 Seoane Vidal, Martín, 3 1.5 9.0 16.0 6.0
10 Paz Cobas, Manuela, 4 1.5 5.5 9.0 2.5
11 Villadoniga Aller, Lucas, 3 1 7.5 13.0 1.0
12 Arbones Conde, Carmen, 4 1 4.0 10.5 4.0
Grupo 5º e 6º
1 Esparrago Rosón, Pablo, 6 5 8.5 14.5 15.0
2 Garcia Rodo ,Pedro, 5 4 9.5 15.0 13.0
3 Carrasco García, Daniel, 5 3.5 7.0 12.5 9.5
4 Marcos Rodríguez, Lucas, 5 3 9.0 16.0 9.0
5 Castro Teijido, Miguel, 5 3 7.5 14.0 11.0
6 Lezcano Cabal, Adrián, 6 3 7.0 12.0 6.0
7 López Romay, Daniel, 5 2.5 8.5 15.0 6.5
8 Breijo Cid, Aarón, 6 2 8.5 14.0 6.0
9 Lezcano Cabal, Paulo, 5 2 8.0 12.0 5.0
10 Pita Álvarez, Alejandro, 6 2 7.0 11.5 7.0
11 Guillán Romero, Fernando, 5 2 6.0 10.5 7.0
12 Groba Garrote, Laura, 5 2 6.0 9.0 6.0
13 Nogueira Vera, Marta, 5 1 6.0 11.5 4.0
Ningún comentario :
Publicar un comentario