Vai ser dificil poder engadir a mais.
CATEGORIA ABSOLUTA 2003 e ANTERIORES | ||
1 | Adrian Quevedo Perez | |
2 | Álex Arias Ramos | CALASANZ |
3 | Antonio Chao Barreto | CALASANZ |
4 | Brais casas perez | CIDU |
5 | Brais Martínez Iglesias | CALASANZ |
6 | Bruno García Liñares | CALASANZ |
7 | Celia Lorenzo Álvarez | CALASANZ |
8 | David perez cuns | |
9 | David Sánchez Cruz | CALASANZ |
10 | Félix García Fernández | XADREZ DAS MARIÑAS |
11 | Francisco Pedreira Giralda | SIGRAS |
12 | Gerardo Gil Pérez | RIVEIRA |
13 | GUILLERMO PEREZ-NAVAS | ETX |
14 | Ivan Perez Garrido | CALASANZ |
15 | Jacobo Vieites Perez | USC |
16 | Joaquín Seijas Barquero | |
17 | jorge humberto barale caamaño | ETX |
18 | Manuel García Fente | CALASANZ |
19 | Nuria Richer Gusano | CALASANZ |
20 | Pablo Castiñeiras Armada | REGATAS PERILLO |
21 | Pablo Díaz Santos | |
22 | Pablo Sánchez Cruz | CALASANZ |
23 | Roberto Serrano Buján | CIDU |
24 | Rodrigo Julio López Robles | SIGRAS |
25 | Rodrigo Pena Barbeito | SIGRAS |
26 | Segundo Lage Otero | Xadrez Mos |
27 | Xabier Lizarraga Alonso | CALASANZ |
28 | JAVIER GONZALEZ IGLESIAS | CALASANZ |
Mario Candamio Ansede | CALASANZ | |
CATEGORIA SUB14 e SUB12 2004, 2005, 2006 e 2007 | ||
1 | PABLO ESPARRAGO ROSON | CIDU |
2 | MIGUEL BARRO LOPEZ | FOGAR DE SANTA MARGARIDA |
3 | Santiago Hernández Álvarez de Mon | Santo Domingo |
4 | Daniel García Diz | DOMINICOS |
5 | NOA GARCÍA-MUÑOZ PRIETO | ESCLAVAS |
6 | VERA GARCÍA-MUÑOZ PRIETO | ESCLAVAS |
7 | Nicolas Vazquez Santos | REGATAS PERILLO |
CATEGORIA SUB10 2008 e 2009 | ||
1 | Adrian rico Sanchez | CALASANZ |
2 | Adrián Seijas Lomba | CALASANZ |
3 | ALEJANDRO MARTÍNEZ SÁNCHEZ | CALASANZ |
4 | Álvaro Abelenda Rodríguez | CALASANZ |
5 | Alvaro monje Barcia | CALASANZ |
6 | Angela Castiñeira Gonzalez | REGATAS PERILLO |
7 | ARON COLMENERO MATESANZ | CALASANZ |
8 | Gonzalo Pena Barbeito | SIGRAS |
9 | Hugo Vázquez Pazo | DOMINICOS |
10 | MARTIN BARRO LOPEZ | FOGAR DE SANTA MARGARIDA |
11 | MATEO FERNÁNDEZ SÁINZ | CALASANZ |
12 | Miguel Arturo Vazquez Alexandrouski | BRETEMA |
13 | Nicolás Rivas Díaz | CIDU |
14 | Pelayo Seoane López | CALASANZ |
15 | Roberto López Díaz | CALASANZ |
16 | Roque Sande Seoane | DOMINICOS |
17 | Xosé Suárez Sánchez | PARDO BAZAN |
CATEGORIA SUB8 2010 e seguintes | ||
1 | Adrián López Ríos | CALASANZ |
2 | Alvaro Fandiño Gonzalez | CALASANZ |
3 | Andres Gutierrez Luengo | CALASANZ |
4 | Arturo Rivas Díaz | CIDU |
5 | Begoña Lage Fernandez | Xadrez Mos |
6 | Carlos Pardo Martínez | CALASANZ |
7 | Daniel Boedo Riveiro | Prácticas |
8 | Guillermo López Díaz | CALASANZ |
9 | Iago Sanchez-Montaña Orgaz | CALASANZ |
10 | miguel cadenas garaboa | CALASANZ |
11 | Nico Vigo Garcia | CALASANZ |
12 | Pablo Iglesias Lema | CALASANZ |
13 | Roi Elizechea Ferro | PARDO BAZAN |
14 | Rubén Troiteiro Arenas | CALASANZ |
Ningún comentario :
Publicar un comentario