Hai pouco mais de tres anos constituimos este club, que pretende fomentar o deporte e o coñecemento da actividade deportiva da cidade.
O nome foi recollido do ano 1914, cando os xogadores do Deportivo desautorizaron a súa directiva xogando un amigable contra o eterno rival Coruña F. C., saltándose o boicot estabrecido polos directivos e que o único que lograra era perxudicar ao deporte local.
Unha actividade de hai xusto hoxe 102 anos, foi a a primeira actuación do que logo veu a denominarse CLUB DEPORTIVO AUTENTICO.
Tempo despois o equipo e a directiva chegaron a un acordo co cese case completo da segunda.
Tentaremos nesta vindeira temporada 2016-2017 relanzar a actividade do noso club.
Amosando publicacións coa etiqueta Actividades b>. Amosar todas as publicacións
Amosando publicacións coa etiqueta Actividades b>. Amosar todas as publicacións
30/08/16
14/12/15
Borja Carrera campion sub14 e Jia Li Song no sub12
Nas categorías sub14 e sub12 os campiones foron Borja Carrera do Temple de Ponferrada (que fora o 10º na edición do ano pasado) e Jia Li Song que se non participara antes neste torneo.
1 Borja Carrera Vidal, 5 23.5 5 19.0 15.5
2 Jia Lin, 5 21.0 4 15.0 13.0
3 Patricia Couzeiro, 5 18.0 5 15.0 12.5
4 Nicolás Sanchez, 4 20.5 4 17.0 14.5
5 Sergio Pousada, 4 20.5 4 15.0 13.5
6 Yaiza Portela, 4 15.0 3 15.0 9.0
7 Fernando López Sánchez, 3 18.5 3 11.0 12.5
Pelayo López Tomé, 3 18.5 3 11.0 12.5
9 Daniel Beiro, 3 17.5 3 10.0 12.0
10 Xabier Barreiros Campsell, 2 19.5 2 9.0 12.5
11 Edisón Dávila Figueiras, 2 15.5 1 5.0 11.0
12 Álvaro Palmero López, 2 14.5 2 6.0 10.0
13 Saray Agilar, 1 16.5 0 4.0 10.5
14 Angela Herrrera, 1 15.5 1 1.0 11.0
15 Cristian Chouciño, 1 10.0 1 4.0 5.5
1 Borja Carrera Vidal, 5 23.5 5 19.0 15.5
2 Jia Lin, 5 21.0 4 15.0 13.0
3 Patricia Couzeiro, 5 18.0 5 15.0 12.5
4 Nicolás Sanchez, 4 20.5 4 17.0 14.5
5 Sergio Pousada, 4 20.5 4 15.0 13.5
6 Yaiza Portela, 4 15.0 3 15.0 9.0
7 Fernando López Sánchez, 3 18.5 3 11.0 12.5
Pelayo López Tomé, 3 18.5 3 11.0 12.5
9 Daniel Beiro, 3 17.5 3 10.0 12.0
10 Xabier Barreiros Campsell, 2 19.5 2 9.0 12.5
11 Edisón Dávila Figueiras, 2 15.5 1 5.0 11.0
12 Álvaro Palmero López, 2 14.5 2 6.0 10.0
13 Saray Agilar, 1 16.5 0 4.0 10.5
14 Angela Herrrera, 1 15.5 1 1.0 11.0
15 Cristian Chouciño, 1 10.0 1 4.0 5.5
12/12/15
Heriberto Ruibal campión sub8
Heriberto Rubial, do Club Temple de Ponferrada, gañou a cuarta edición do Torneo de Nadal de Xadrez na categoría sub8,
Heriberto xa fora o campión da pasada edición e ainda lle queda outro ano nesta categoría, que domina en Castilla y León.
1 Heriberto Rubial, 6 23.0 6 21.0 15.5
2 Eduardo Herrera, 5 23.5 5 19.0 14.5
3 Daniel Santos, 5 21.5 5 18.0 14.0
4 Mercedes Trigo Martínez, 4 23.5 4 16.0 15.0
5 Oscar Galiñanes, 4 22.5 3 14.0 15.0
6 Jorge Sánchez Martínez, 4 20.5 3 14.5 13.0
7 Iván Pérez, 4 18.0 4 12.0 12.0
8 Miguel Gómez, 3.5 23.5 2 13.0 15.5
9 Nicolás Carretero, 3.5 20.0 3 8.5 12.0
10 Javier Martínez de la Fue, 3.5 19.0 3 13.5 12.0
11 Andrés González Formoso, 3.5 17.5 3 12.0 12.0
12 Beltrán Rey Urruchi, 3.5 16.5 3 12.5 11.0
13 Alexandro Montes, 3 18.5 3 12.0 12.5
14 Martín Vazquez, 3 18.5 3 11.0 12.0
15 Nicolás Rivas, 3 18.0 3 10.0 11.5
16 Hugo Sánchez, 3 14.5 3 8.0 10.5
17 Daniel Tewoflos Cacabelos, 3 14.5 2 7.5 10.0
18 Teo Galiñanes, 2.5 21.5 2 11.5 13.5
19 César Bernardo Vidal, 2.5 16.5 2 8.0 11.0
20 Miguel Álvarez Varela, 2.5 13.0 2 5.0 9.5
21 Adrián Rodríguez, 2 18.0 1 9.5 12.5
22 Sebastián Bascoy Rentería, 2 16.5 2 8.0 11.5
23 Pablo Mateo González, 2 15.5 1 8.5 11.0
24 Carlos Blanco Martínez, 2 14.5 2 8.0 10.5
25 Javier Carro, 2 12.0 2 3.0 8.0
26 Gabriel Criado, 2 10.5 1 6.0 5.0
27 Mateo Reboiras, 1.5 17.5 1 6.0 12.0
28 Martín Sánchez, 1 16.0 0 2.0 10.5
29 Samuel Bascoy Rentería, 1 13.0 1 3.0 9.5
30 Arturo Rivas, 1 13.0 0 1.0 8.5
31 Jaime Andujar Blanco, 0.5 7.5 0 1.5 2.0
Heriberto xa fora o campión da pasada edición e ainda lle queda outro ano nesta categoría, que domina en Castilla y León.
1 Heriberto Rubial, 6 23.0 6 21.0 15.5
2 Eduardo Herrera, 5 23.5 5 19.0 14.5
3 Daniel Santos, 5 21.5 5 18.0 14.0
4 Mercedes Trigo Martínez, 4 23.5 4 16.0 15.0
5 Oscar Galiñanes, 4 22.5 3 14.0 15.0
6 Jorge Sánchez Martínez, 4 20.5 3 14.5 13.0
7 Iván Pérez, 4 18.0 4 12.0 12.0
8 Miguel Gómez, 3.5 23.5 2 13.0 15.5
9 Nicolás Carretero, 3.5 20.0 3 8.5 12.0
10 Javier Martínez de la Fue, 3.5 19.0 3 13.5 12.0
11 Andrés González Formoso, 3.5 17.5 3 12.0 12.0
12 Beltrán Rey Urruchi, 3.5 16.5 3 12.5 11.0
13 Alexandro Montes, 3 18.5 3 12.0 12.5
14 Martín Vazquez, 3 18.5 3 11.0 12.0
15 Nicolás Rivas, 3 18.0 3 10.0 11.5
16 Hugo Sánchez, 3 14.5 3 8.0 10.5
17 Daniel Tewoflos Cacabelos, 3 14.5 2 7.5 10.0
18 Teo Galiñanes, 2.5 21.5 2 11.5 13.5
19 César Bernardo Vidal, 2.5 16.5 2 8.0 11.0
20 Miguel Álvarez Varela, 2.5 13.0 2 5.0 9.5
21 Adrián Rodríguez, 2 18.0 1 9.5 12.5
22 Sebastián Bascoy Rentería, 2 16.5 2 8.0 11.5
23 Pablo Mateo González, 2 15.5 1 8.5 11.0
24 Carlos Blanco Martínez, 2 14.5 2 8.0 10.5
25 Javier Carro, 2 12.0 2 3.0 8.0
26 Gabriel Criado, 2 10.5 1 6.0 5.0
27 Mateo Reboiras, 1.5 17.5 1 6.0 12.0
28 Martín Sánchez, 1 16.0 0 2.0 10.5
29 Samuel Bascoy Rentería, 1 13.0 1 3.0 9.5
30 Arturo Rivas, 1 13.0 0 1.0 8.5
31 Jaime Andujar Blanco, 0.5 7.5 0 1.5 2.0
01/12/15
IV TORNEO DE NADAL
O sábado 12 de nadal celebraremos a cuarta edición do noso Torneo de Xadrez.
Tras a primeira edición no Playa Club e as dúas seguintes no MUNCYT nesta ocasión será o Centro Comercial Los Rosales onde os xogadores sub14 poidan disputar as partidas deste torneo.
Toda a información aparece no cartel que acompaña esta nova.
Nome do Torneo: IV TORNEO DE NADAL
Data: 12 de decembro de 2015.
Lugar: Centro Comercial Los Rosales. A Coruña.
Hora de inicio: 11,30.
Hora de entrega de premios aproximada: 19,30.
Sistema de xogo: Suízo a 6 roldas.
Desempates: A sortear tras a derradeira rolda.
Ritmo de xogo: 20 minutos a finish.
Horario das roldas: 11,30 / 12,15 / 13,00 / 17,00 / 17,45 / 18,30.
Categorías: Sub14, Sub12, Sub10 e Sub8.
Premios:
En cada categoría:
1º Clasificado: Trofeo.
2º Clasificado: Trofeo.
3º Clasificado: Trofeo.
Todos os participantes recibirán unha medalla e un libro.
Cota: 4 euros.
Advertencia: Os participantes na proba autorizan a publicación dos sus datos persoais nos diferentes medios que a organización considere oportunos para a necesaria difusión do evento (resultados, clasificacións, participantes... etc.) así como a súa presencia nas fotos realizadas cos mesmos propósitos. Os participantes serán consderados socios simpatizantes do Club Deportivo Auténtico.
A participación leva aparellada a aceptación destas normas.
Inscrición: deportivoautentico@deporcultura.eu
Hai un límite de participantes de 100 xogadores
Tras a primeira edición no Playa Club e as dúas seguintes no MUNCYT nesta ocasión será o Centro Comercial Los Rosales onde os xogadores sub14 poidan disputar as partidas deste torneo.
Toda a información aparece no cartel que acompaña esta nova.
Nome do Torneo: IV TORNEO DE NADAL
Data: 12 de decembro de 2015.
Lugar: Centro Comercial Los Rosales. A Coruña.
Hora de inicio: 11,30.
Hora de entrega de premios aproximada: 19,30.
Sistema de xogo: Suízo a 6 roldas.
Desempates: A sortear tras a derradeira rolda.
Ritmo de xogo: 20 minutos a finish.
Horario das roldas: 11,30 / 12,15 / 13,00 / 17,00 / 17,45 / 18,30.
Categorías: Sub14, Sub12, Sub10 e Sub8.
Premios:
En cada categoría:
1º Clasificado: Trofeo.
2º Clasificado: Trofeo.
3º Clasificado: Trofeo.
Todos os participantes recibirán unha medalla e un libro.
Cota: 4 euros.
Advertencia: Os participantes na proba autorizan a publicación dos sus datos persoais nos diferentes medios que a organización considere oportunos para a necesaria difusión do evento (resultados, clasificacións, participantes... etc.) así como a súa presencia nas fotos realizadas cos mesmos propósitos. Os participantes serán consderados socios simpatizantes do Club Deportivo Auténtico.
A participación leva aparellada a aceptación destas normas.
Inscrición: deportivoautentico@deporcultura.eu
Hai un límite de participantes de 100 xogadores
22/12/14
Sabela Iglesias gañou o sub12 e Mario García o sub14
1 Sabela Iglesias, 5 8.0 12.5 15.0
2 Ana Vázquez Barandela, 4.5 7.0 12.5 13.5
3 Carlos Sánchez Alcalá-Zam, 4 9.5 16.0 12.0
4 Mario Campos Ferreirua, 4 9.0 14.5 11.0
5 Valentino Vazquez Yebne, 4 8.5 13.0 10.0
6 Nicolás Sánchez Castelo, 4 8.0 14.0 14.0
7 Nacho Oural Bragaña, 4 8.0 12.0 10.0
8 Alvaro Pastor Cobas, 3 11.0 17.5 12.0
9 Pablo Maceiras Fernandez, 3 9.5 15.5 12.0
10 Borja Carrera Vidal, 3 9.0 15.5 11.0
11 Julio Regueira Prats, 3 9.0 14.0 9.0
12 Marío García Garcia, s14 3 8.5 14.0 10.0
13 Diego Rivera Suárez, 3 8.0 13.0 9.0
14 Carlos Fuentes Varela, 3 7.5 13.0 8.0
15 Carlos Diz, 3 6.5 12.5 6.5
16 Gabriel Pelayez Morales, 3 6.5 11.0 8.0
17 Manuel Vázquez Castiñeira, s14 3 6.5 10.0 8.0
18 Eduardo Jiménez Bargiela, 2.5 7.5 14.0 8.0
19 Patricia Couceiro, s14 2.5 7.5 13.0 9.0
20 Elena Pastor Cobas, 2.5 7.5 12.5 8.0
21 Lucas de Uña Ocampo, 2.5 6.5 11.0 7.5
22 Miguel Conde, 2.5 6.5 11.0 5.0
23 Antonio de la Iglesia, 2 9.5 16.0 9.0
24 Irene Naya Lourdes, 2 8.5 13.5 6.0
25 Marcos Vázquez Suárez, 2 8.5 12.5 4.0
26 Laura Exclusa Ríos, 2 8.0 12.5 5.0
27 Francisco Rodríguez Alvar, 2 7.5 14.5 5.5
28 Lucas Canle de Andréz, 2 6.5 12.0 5.0
29 Miguel Veras Lista, 2 6.5 10.5 8.0
30 Elena Sánchez García, 2 6.0 10.5 5.0
31 Olaia López Tomé, 2 4.5 7.5 4.0
32 Silvia Corbeira Alvarez, 1.5 6.5 11.0 5.5
33 Pelayo López Tomé, 1.5 6.5 9.5 5.0
34 Morgan Rojas Fernández, 1 7.5 11.5 4.0
35 Francisco García Lojo, 1 6.5 13.5 5.0
36 Daniel Botana Martínez, 1 6.5 11.5 1.0
37 Salvador candedo Pazos, 1 6.5 11.0 2.0
38 Enrique Orro Mahave, 1 4.5 9.0 3.0
39 Elena Expósito Candal, 1 4.5 9.0 2.0
40 Arsenio Varela Díaz, 0 2.0 6.0 0.0
2 Ana Vázquez Barandela, 4.5 7.0 12.5 13.5
3 Carlos Sánchez Alcalá-Zam, 4 9.5 16.0 12.0
4 Mario Campos Ferreirua, 4 9.0 14.5 11.0
5 Valentino Vazquez Yebne, 4 8.5 13.0 10.0
6 Nicolás Sánchez Castelo, 4 8.0 14.0 14.0
7 Nacho Oural Bragaña, 4 8.0 12.0 10.0
8 Alvaro Pastor Cobas, 3 11.0 17.5 12.0
9 Pablo Maceiras Fernandez, 3 9.5 15.5 12.0
10 Borja Carrera Vidal, 3 9.0 15.5 11.0
11 Julio Regueira Prats, 3 9.0 14.0 9.0
12 Marío García Garcia, s14 3 8.5 14.0 10.0
13 Diego Rivera Suárez, 3 8.0 13.0 9.0
14 Carlos Fuentes Varela, 3 7.5 13.0 8.0
15 Carlos Diz, 3 6.5 12.5 6.5
16 Gabriel Pelayez Morales, 3 6.5 11.0 8.0
17 Manuel Vázquez Castiñeira, s14 3 6.5 10.0 8.0
18 Eduardo Jiménez Bargiela, 2.5 7.5 14.0 8.0
19 Patricia Couceiro, s14 2.5 7.5 13.0 9.0
20 Elena Pastor Cobas, 2.5 7.5 12.5 8.0
21 Lucas de Uña Ocampo, 2.5 6.5 11.0 7.5
22 Miguel Conde, 2.5 6.5 11.0 5.0
23 Antonio de la Iglesia, 2 9.5 16.0 9.0
24 Irene Naya Lourdes, 2 8.5 13.5 6.0
25 Marcos Vázquez Suárez, 2 8.5 12.5 4.0
26 Laura Exclusa Ríos, 2 8.0 12.5 5.0
27 Francisco Rodríguez Alvar, 2 7.5 14.5 5.5
28 Lucas Canle de Andréz, 2 6.5 12.0 5.0
29 Miguel Veras Lista, 2 6.5 10.5 8.0
30 Elena Sánchez García, 2 6.0 10.5 5.0
31 Olaia López Tomé, 2 4.5 7.5 4.0
32 Silvia Corbeira Alvarez, 1.5 6.5 11.0 5.5
33 Pelayo López Tomé, 1.5 6.5 9.5 5.0
34 Morgan Rojas Fernández, 1 7.5 11.5 4.0
35 Francisco García Lojo, 1 6.5 13.5 5.0
36 Daniel Botana Martínez, 1 6.5 11.5 1.0
37 Salvador candedo Pazos, 1 6.5 11.0 2.0
38 Enrique Orro Mahave, 1 4.5 9.0 3.0
39 Elena Expósito Candal, 1 4.5 9.0 2.0
40 Arsenio Varela Díaz, 0 2.0 6.0 0.0
Marcos Santos gañou a categoría sub10 do Torneo de Nadal
1 Marcos Santos Rodríguez, 6 14.5 22.5 21.0
2 Claudio Reboredo, 5.5 13.0 20.5 20.5
3 Andrés Gento Blanco, 5 14.0 21.0 20.0
4 Pedro Quiles Torres, 5 13.5 21.0 16.0
5 Lucas Conde Franco, 5 12.0 18.5 18.0
6 David Vázquez Regueira, 5 12.0 18.0 19.0
7 Guillermo Regueira Prats, 4.5 17.5 26.5 17.5
8 Miguel Sánchez Montaña, 4 15.5 22.5 18.0
9 Lila Giménez Bargiela, 4 14.0 22.0 17.0
10 Sergío García Pérez, 4 14.0 22.0 15.0
11 Daniel Beiro López, 4 13.0 20.0 13.0
12 Xiao Losada Abuín, 4 11.0 17.5 13.0
13 Iago Hidalgo Mera, 4 11.0 16.5 14.0
14 Fernando López Sánchez, 4 9.5 14.5 13.0
15 Izan Carrera Vidal, 3 15.5 23.0 15.0
16 Iván Veiras Iglesias, 3 14.0 22.0 13.0
17 María García Aliste, 3 14.0 21.0 10.0
18 Vera García-Muñoz Prieto, 3 13.5 18.5 12.0
19 Alberto Paz Soto, 3 12.5 19.0 10.0
20 xabier Barreiros Camesell, 3 12.0 18.0 14.0
21 Álvaro Del Busto Gómez, 3 11.5 18.5 8.0
22 Eduardo Milia Malingue, 3 11.5 18.0 8.0
23 Nicolás Gómez Vázquez, 3 11.0 18.0 9.0
24 Ana Sánchez Alcalá - Zamo, 3 10.0 17.0 8.0
25 Noa García-Muñoz Prieto, 3 10.0 16.0 10.0
26 Alejandro Suárez García, 3 9.5 15.0 9.5
27 Antón López Mosquera, 3 8.0 13.5 11.0
28 David restrepo García, 3 7.5 13.5 6.0
29 Francisco Carballeira Vie, 2.5 9.0 14.0 4.5
30 Hugo Costoya Hurtado de M, 2 13.0 18.5 8.0
31 Iván Varela, 2 13.0 18.0 7.0
32 Julia Casal Rey, 2 12.0 18.5 10.0
33 Xavier Núñez Tajes, 2 12.0 17.0 8.0
34 José Torre Ponte, 2 12.0 16.5 5.0
35 Mateo Balado López, 2 11.0 16.5 7.0
36 Xacobe Martíz Domínguez, 2 5.0 9.0 4.0
37 Sergio Sánchez Añón, 1.5 13.5 19.5 6.5
38 Olga Gómez Fernández, 1.5 12.0 19.5 6.5
39 Hugo calvo robles, 1.5 11.0 15.0 2.5
40 Alex Laredo Fernández, 1.5 10.5 17.0 3.5
41 Carlota López Hidalgo, 1.5 6.5 11.0 3.5
42 Roi Soto González, 1 10.5 16.0 4.5
43 Álvaro Pérez Rodríguez, 1 9.0 15.5 3.0
44 Carla Díaz Amado, 1 9.0 13.5 6.0
2 Claudio Reboredo, 5.5 13.0 20.5 20.5
3 Andrés Gento Blanco, 5 14.0 21.0 20.0
4 Pedro Quiles Torres, 5 13.5 21.0 16.0
5 Lucas Conde Franco, 5 12.0 18.5 18.0
6 David Vázquez Regueira, 5 12.0 18.0 19.0
7 Guillermo Regueira Prats, 4.5 17.5 26.5 17.5
8 Miguel Sánchez Montaña, 4 15.5 22.5 18.0
9 Lila Giménez Bargiela, 4 14.0 22.0 17.0
10 Sergío García Pérez, 4 14.0 22.0 15.0
11 Daniel Beiro López, 4 13.0 20.0 13.0
12 Xiao Losada Abuín, 4 11.0 17.5 13.0
13 Iago Hidalgo Mera, 4 11.0 16.5 14.0
14 Fernando López Sánchez, 4 9.5 14.5 13.0
15 Izan Carrera Vidal, 3 15.5 23.0 15.0
16 Iván Veiras Iglesias, 3 14.0 22.0 13.0
17 María García Aliste, 3 14.0 21.0 10.0
18 Vera García-Muñoz Prieto, 3 13.5 18.5 12.0
19 Alberto Paz Soto, 3 12.5 19.0 10.0
20 xabier Barreiros Camesell, 3 12.0 18.0 14.0
21 Álvaro Del Busto Gómez, 3 11.5 18.5 8.0
22 Eduardo Milia Malingue, 3 11.5 18.0 8.0
23 Nicolás Gómez Vázquez, 3 11.0 18.0 9.0
24 Ana Sánchez Alcalá - Zamo, 3 10.0 17.0 8.0
25 Noa García-Muñoz Prieto, 3 10.0 16.0 10.0
26 Alejandro Suárez García, 3 9.5 15.0 9.5
27 Antón López Mosquera, 3 8.0 13.5 11.0
28 David restrepo García, 3 7.5 13.5 6.0
29 Francisco Carballeira Vie, 2.5 9.0 14.0 4.5
30 Hugo Costoya Hurtado de M, 2 13.0 18.5 8.0
31 Iván Varela, 2 13.0 18.0 7.0
32 Julia Casal Rey, 2 12.0 18.5 10.0
33 Xavier Núñez Tajes, 2 12.0 17.0 8.0
34 José Torre Ponte, 2 12.0 16.5 5.0
35 Mateo Balado López, 2 11.0 16.5 7.0
36 Xacobe Martíz Domínguez, 2 5.0 9.0 4.0
37 Sergio Sánchez Añón, 1.5 13.5 19.5 6.5
38 Olga Gómez Fernández, 1.5 12.0 19.5 6.5
39 Hugo calvo robles, 1.5 11.0 15.0 2.5
40 Alex Laredo Fernández, 1.5 10.5 17.0 3.5
41 Carlota López Hidalgo, 1.5 6.5 11.0 3.5
42 Roi Soto González, 1 10.5 16.0 4.5
43 Álvaro Pérez Rodríguez, 1 9.0 15.5 3.0
44 Carla Díaz Amado, 1 9.0 13.5 6.0
19/10/14
Entrega de premios do Concurso de Relatos
Hoxe antes do partido contra o Valencia, no que o Deportivo gañou por 3-0 o presidente do Real Club Deportivo realizou a entrega de libros e outros detalles cos ganñadores do Concurso de Relatos da campaña pasada.
O Deportivo Auténtico colaborou nesta actividade e a partir de agora na distribución do libro Relatos de fútbol.
Subscribirse a:
Publicacións
(
Atom
)




